---
title: "Forbrugsfordeling"
date: "2025-10-09"
created: "2025-10-01"
---

[Hjem](https://vojensfjernvarme.dk/)

                    [Selvbetjening](https://vojensfjernvarme.dk/selvbetjening)

                [Forbrugsfordeling](https://vojensfjernvarme.dk/selvbetjening/forbrugsfordeling)

# Forbrugsfordeling

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m^2^ BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus fra 1965 på 130 m^2^ brugte i gennemsnit i varmeåret 2024 11,7 MWh.
( 130 \* 0,090=11,7 MWh).

 gennemsnitlige forbrug
| **Ejendommens anvendelse** | **2024** |
| --- | --- |
| **** | **** |
| **Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) 0-150m^2^** | **MWh/m^2^** |
| Byggeår: Før 1920 | 0,149 |
| 1921-1962 | 0,116 |
| 1963-1978 | 0,090 |
| 1979-1998 | 0,090 |
| 1999-2006 | 0,083 |
|  |  |
| **Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) 150-1000m^2^** | **MWh/m^2^** |
| Byggeår: Før 1920 | 0,078 |
| 1921-1962 | 0,095 |
| 1963-1978 | 0,082 |
| 1979-1998 | 0,084 |
| 1999-2006 | 0,086 |
| 2007-2015 | 0,069 |
| 2016- | 0,057 |
|  |  |
| **Række-, kæde- eller dobbelthus 0-150m^2^** | **MWh/m^2^** |
| Byggeår: Før 1920 |  |
| 1921-1962 | 0,122 |
| 1963-1978 | 0,094 |
| 1979-1998 | 0,081 |
| 1999-2006 | 0,069 |
| 2007-2015 | 0,049 |
| 2016- |  |
|  |  |
| **Række-, kæde- eller dobbelthus 150-1000m^2^** | **MWh/m^2^** |
| Byggeår: Før 1920 | 0,100 |
| 1921-1962 | 0,090 |
|  |  |
| **Kontor, handel, service 0-150m^2^** | **MWh/m^2^** |
| Byggeår: Før 1920 | 0,073 |
| 1921-1962 | 0,076 |
| 1963-1978 | 0,226 |
| 1979-1998 | 0,043 |
| 1999-2006 | 0,030 |
|  |  |
| **Kontor, handel, service 150-1000m^2^** | **MWh/m^2^** |
| 1963-1978 | 0,052 |
