---
title: "Priser"
date: "2026-07-07"
created: "2025-10-01"
---

[Hjem](https://vojensfjernvarme.dk/)

                [Priser](https://vojensfjernvarme.dk/priser)

# Priser

[Se pdf her](https://vojensfjernvarme.dk/p/MOLIRIMEDIA/3c021cfa-a170-465d-beda-5d0d0bf8a26e)

Oversigt over priser| **Vojens Fjernvarmes takster fra 1. januar til 31 december 2026.** |
| --- |
| **FORBRUGSBIDRAG** |  | Inkl. Moms |
| Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) | kr 600 | kr 750 |
| Fjernvarmevand forbrug pr. m3 | kr 3,60 | kr 4,50 |
| **EFFEKTBIDRAG** |
| Fast afgift pr. m^2^ samlet bolig- og erhvervsareal iflg. BBR | kr 23,0 | kr 28,75 |
| På BBR-Erhverv gives 25 % rabat. |  |  |
| **Motivationstarif:**  ****  <br>Forbrugere som har en returtemperatur på mellem 30-35 gr. C i gennemsnit over et kalenderår får intet tillæg eller rabat, d.v.s. at de ligger i et "Neutralt område". <br> <br>Forbrugere der har en returtemperatur på over 35 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil blive pålagt en motivationstarif på 1 % pr.MWh forbrug pr. gr. C. ( OBS...Gælder, ind til videre , kun hvis den gennensnitlige fremløbstemperatur er over 60 gr. C) <br>Forbrugere der har en returtemperatur på under 30 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil bliver belønnet med en rabat på 1 % pr. MWh forbrug pr. grad. |  |  |
| **INVESTERINGSBIDRAG pr. m2 BBR** |
| Fritliggende enfamiliehuse pr. bolig. ( 100,-kr./m2) Maks. | kr 18.000 | kr 22.500 |
| Kæde-/rækkehuse maks pr. bolig. (75,-kr./m2) Maks. | kr 12.000 | kr 15.000 |
| Etageboliger og almene familieboliger pr. bolig. ( 50,-kr./m2) Maks. | kr 9.000 | kr 11.250 |
| Ældreboliger maks pr. bolig. ( 40,-kr./m2) Maks. | kr 7.200 | kr 9.000 |
| Ungdomsboliger maks pr. bolig. ( 20,-kr./m2) Maks. | kr 3.600 | kr 4.500 |
| **STIKLEDNINGSBIDRAG** |
| Lb. meter stikledning. ( Fra fortov til indføring i hus ) | kr 1.500 | kr 1.875 |
| **BYGGEMODNINGSBIDRAG** |
| Ved køb af grund til paracelhus indbetales byggemodningsbidrag af grundudstykker som herefter opkræver beløbet af grundejer. | kr 25.000 | kr 31.250 |
| Nybyggeri både indenfor og udenfor fjernvarmeområder. |  |  |
| Ved nybyggeri af etageboliger, kæde/rækkehuse og erhverv, betales tilslutningsbidrag efter de faktiske omkostninger. |  |  |
| **Fjernvarmetilslutning af enfamiliehuse og kæde/rækkehuse i Vojens by, med standard stikledning op til 50 meter, iflg. godkendt konverteringsprojekt af den 1. marts 2023.** |  |  |
| Tilslutningsbidrag via kampagnepris + tillæg som ses nedenfor | kr 21.600 | kr 27.000 |
| Bidrag pr. år i 20 år, som afhænger af faktiske omkostninger og renter på lån. | kr 1.900 | kr 2.375 |
| Eksisterende erhvervsejendomme og store haller. |  |  |
| Erhvervsejendomme og store haller betaler tilslutningsbidrag efter tilbud, minimum 27.000,-kr. inkl. moms. |  |  |
| **GEBYRER** |
| Rentesats vedrørende restancer efter gældende rentelov. |  |  |
| Rykkergebyr 1. gang. | kr 100 | Momsfri |
| Inkassomeddelelse | kr 100 | Momsfri |
| Betalingsordning | kr 100 | Momsfri |
| Lukkegebyr | kr 375 | Momsfri |
| Åbnegebyr | kr 375 | kr 469 |
| Flytteopgørelse | kr 100 | kr 125 |
| Målerundersøgelse på stedet | kr 335 | kr 419 |
| Afprøvning af måler (alm) (store målere efter omkostninger). | kr 600 | kr 750 |
|  |  |  |
